Rank | Sail no | Skipper | Crew | Cannes | Riva del Garda | Kiel | Aarhus | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DEN 8962 | BOJSEN-MØLLER, Jørgen | BOJSEN-MØLLER, Jacob | (205.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 214.0 | 9.0 |
2nd | DEN 8964 | SAUGMANN, Jan | RAMSBÆK, Morten | (205.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 216.0 | 11.0 |
3rd | GBR 9032 | PINNELL, Ian | MITCHELL, Ian | 3.0 | 5.0 | (205.0 DNC) | 3.0 | 216.0 | 11.0 |
4th | GER 8728 | GÖRGE, Martin | GÖRGE, Rainer | 1.0 | (205.0 DNC) | 4.0 | 10.0 | 220.0 | 15.0 |
5th | GER 8651 | KELLNER, Christian | STAMMERJOHANN, Klaus | 4.0 | 2.0 | (9.0) | 11.0 | 26.0 | 17.0 |
6th | GER 8992 | LEHMANN, Claas | OEHME, Leon | (205.0 DNC) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 231.0 | 26.0 |
7th | GBR 9012 | SMITH, Andy | NEEDHAM, Tim | 5.0 | 8.0 | (205.0 DNC) | 17.0 | 235.0 | 30.0 |
8th | SUI 8954 | STAUFFER, Florian | JACOT, Philippe | 8.0 | 21.0 | (205.0 DNC) | 13.0 | 247.0 | 42.0 |
9th | SUI 8543 | BART, Cedric | MARTI, Ueli | 12.0 | 12.0 | (205.0 DNC) | 19.0 | 248.0 | 43.0 |
10th | GER 8875 | FINDEL, Jens | TELLEN, Johannes | (205.0 DNC) | 1.0 | 21.0 | 29.0 | 256.0 | 51.0 |
11th | GER 8975 | HOLZAPFEL, Alexander | WORM, Stefan | 11.0 | 19.0 | (205.0 DNC) | 24.0 | 259.0 | 54.0 |
12th | FRA 8844 | BROISE, Xavier | DES JAMONIERES, Nicolas | 13.0 | (25.0) | 16.0 | 35.0 | 89.0 | 64.0 |
13th | ITA 8916 | CIFERRI, Enrico | NATALI, Gabriele | 25.0 | 13.0 | (205.0 DNC) | 40.0 | 283.0 | 78.0 |
14th | SUI 8613 | PETERMANN, Gilles | GROB, Laurent | 15.0 | 22.0 | (205.0 DNC) | 42.0 | 284.0 | 79.0 |
15th | GER 8989 | JUNGCLAUS, Andreas | PRIEGANN, Axel | 18.0 | (205.0 DNC) | 22.0 | 46.0 | 291.0 | 86.0 |
16th | FIN 8466 | HYYSALO, Sampsa | SALONEN, Antti | 23.0 | 35.0 | (205.0 DNC) | 33.0 | 296.0 | 91.0 |
17th | DEN 8828 | ANDERSEN, Jon | ANDREASEN Lasse | (205.0 DNC) | 29.0 | 25.0 | 37.0 | 296.0 | 91.0 |
18th | FIN 8768 | NIEMINEN, Jukka | LAURILA, Tuomas | 17.0 | 33.0 | (205.0 DNC) | 59.0 | 314.0 | 109.0 |
19th | FRA 8948 | GUILLOU, Nicolas | FEREC, Alain | (205.0 DNC) | 32.0 | 37.0 | 79.0 | 353.0 | 148.0 |
20th | ITA 8743 | GIRALDI, Marco | CORBELLINI, Paolo | 43.0 | 53.0 | (205.0 DNC) | 98.0 | 399.0 | 194.0 |
21st | GER 9021 | GEYER, Georg | CONRADS, Claudia | 62.0 | (205.0 DNC) | 36.0 | 102.0 | 405.0 | 200.0 |
22nd | GER 9027 | Hunger, Dr.Wolfgang | Kleiner, Julien | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 412.0 | 207.0 |
23rd | FRA 8902 | BOITE, Philippe | TOUPET, Fabrice | 2.0 | (44.0) | 6.0 | 205.0 DNC | 257.0 | 213.0 |
24th | GER 9035 | Böhm, Stefan | Gerald, Roos | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 11.0 | 7.0 | 428.0 | 223.0 |
25th | DEN 9023 | Bøjland, Tom | Friis, Anders | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 8.0 | 14.0 | 432.0 | 227.0 |
26th | GER 8669 | Kemper, Florian | Krause, Michael | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 5.0 | 18.0 | 433.0 | 228.0 |
27th | SUI 8569 | BETSCHEN, Rene | Lionel" | 7.0 | 17.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 434.0 | 229.0 |
28th | USA 9002 | BOHNENBERGER, Moritz | FRISCH, Philipp | (205.0 DNC) | 9.0 | 20.0 | 205.0 DNC | 439.0 | 234.0 |
29th | GER 8901 | SOELLNER, Sophie | STUECKL, Wolfgang | (205.0 DNC) | 14.0 | 15.0 | 205.0 DNC | 439.0 | 234.0 |
30th | GBR 9006 | SCUTCHER, Terry | DIEBITSCH, Christian | (205.0 DNC) | 10.0 | 205.0 DNC | 22.0 | 442.0 | 237.0 |
31st | GER 9028 | KOECHLIN, Stefan | ACHTERBERG, Andreas | 27.0 | (205.0 DNC) | 7.0 | 205.0 DNC | 444.0 | 239.0 |
32nd | GER 8990 | ACHTERBERG, Frieder | LANATOWITZ, Arne | 16.0 | 18.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 444.0 | 239.0 |
33rd | GER 8928 | SCHULTZ, Hendrick | OBERLÄNDER, Ute | 14.0 | 26.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 450.0 | 245.0 |
34th | FRA 8683 | LAFORTUNE, Antoine | LAFORTUNE, Geraud | 22.0 | 24.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 456.0 | 251.0 |
35th | DEN 8958 | BUHL, Nikolaj Hoffmann | BUHL Henrik | (205.0 DNC) | 27.5 | 205.0 DNC | 25.0 | 462.5 | 257.5 |
36th | GER 9026 | Dr.Plattner, Hasso | Alarie, Peter | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 23.0 | 30.0 | 463.0 | 258.0 |
37th | FRA 8515 | CROCE, Nicolas | FAUCHEUX, Florian | 26.0 | 30.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 466.0 | 261.0 |
38th | GER 8672 | CONTAG, Karsten | VON WALTER, Guido | 31.0 | 27.5 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 468.5 | 263.5 |
39th | GER 9029 | WALDEIM, Jurgen | JUNG, Thomas | 35.0 | (205.0 DNC) | 24.0 | 205.0 DNC | 469.0 | 264.0 |
40th | GBR 8974 | Birkner, Nicola | Stenger, Angela | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 19.0 | 41.0 | 470.0 | 265.0 |
41st | FRA 8895 | DEVAUX, Mathieu | DUBUC, Philippe | 32.0 | (205.0 DNC) | 30.0 | 205.0 DNC | 472.0 | 267.0 |
42nd | GER 8947 | Niediek, Volker | Heising, Stefan | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 13.0 | 50.0 | 473.0 | 268.0 |
43rd | GER 8874 | Dasenbrook, Norbert | Meier, Sven | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 18.0 | 45.0 | 473.0 | 268.0 |
44th | GER 8903 | SCHWEIGER, Stephan | KOCH, Thorsten | (205.0 DNC) | 23.0 | 205.0 DNC | 52.0 | 485.0 | 280.0 |
45th | FRA 8486 | VIAUD, Pascal | JOURQUIN, Koen | 36.0 | 40.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 486.0 | 281.0 |
46th | FIN 8320 | LINDFORS, Kaj | MIETTINEN, Tatu | 37.0 | 42.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 489.0 | 284.0 |
47th | GER 8317 | Friedrichs, Hartwig | Bernauer, Martin | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 29.0 | 55.0 | 494.0 | 289.0 |
48th | GER 8563 | Heeschen, Klaus | Schmidt, Stefan | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 33.0 | 53.0 | 496.0 | 291.0 |
49th | ITA 8882 | LOCE, Roberto | BINACCHI, Antonio | 45.0 | 41.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 496.0 | 291.0 |
50th | FRA 8980 | BOIRY, Michel | TREBOZ, Yves | (52.0) | 46.0 | 43.0 | 205.0 DNC | 346.0 | 294.0 |
51st | FIN 8873 | PELTONIEMI, Ari | KUOSA, Jussi | 56.0 | 38.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 504.0 | 299.0 |
52nd | GER 8972 | Roos, Ronald | Roos, Maren | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 40.0 | 54.0 | 504.0 | 299.0 |
53rd | GER 8741 | Anton, Jürgen | Denecke, Ulf | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 35.0 | 60.0 | 505.0 | 300.0 |
54th | GER 8775 | Sell, Jan, | Gewinn, Wiebke | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 26.0 | 73.0 | 509.0 | 304.0 |
55th | GBR 8497 | DEANE, Roger | CARTWRIGHT, Dennis | (205.0 DNC) | 37.0 | 205.0 DNC | 65.0 | 512.0 | 307.0 |
56th | SWE 8912 | Hastenpflug, Knut | Hastenpflug, Toni | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 45.0 | 58.0 | 513.0 | 308.0 |
57th | FRA 8729 | NIDDAM, Yves | GRESLE, Thierry | 54.0 | 51.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 515.0 | 310.0 |
58th | GER 8666 | KURZEJA, Michael | JACOBY, Julius | 67.0 | 48.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 525.0 | 320.0 |
59th | FRA 9010 | CARVALLO, Gilles | LETISSIER, Julien | 47.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 69.0 | 526.0 | 321.0 |
60th | FRA 8008 | DEWAELE, Vincent | SAVIO, Rose Marie | 71.0 | 54.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 535.0 | 330.0 |
61st | FIN 8632 | HAMSTROM, Jari | LAURILA, Tuomas | (205.0 DNC) | 34.0 | 205.0 DNC | 92.0 | 536.0 | 331.0 |
62nd | GER 9000 | Wilts, Enno | Wiechmann, Jan | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 41.0 | 85.0 | 536.0 | 331.0 |
63rd | GER 8932 | Henge, Christian | Fedde, Matthias | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 39.0 | 89.0 | 538.0 | 333.0 |
64th | GER 8658 | HOELL, Tina | WILHELM, Alexander | (205.0 DNC) | 43.0 | 205.0 DNC | 95.0 | 548.0 | 343.0 |
65th | GER 8730 | Feldmann, Iris | Hartmann, Birgit | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 48.0 | 93.0 | 551.0 | 346.0 |
66th | GBR 8907 | BERRY, Jim | BARNES, David | (205.0 DNC) | 39.0 | 205.0 DNC | 108.0 | 557.0 | 352.0 |
67th | GER 6817 | Schneidewind, Ralf | Lietz, Martin | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 47.0 | 101.0 | 558.0 | 353.0 |
68th | GER 7861 | Menge, Katharina | Ries, Henning | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 46.0 | 106.0 | 562.0 | 357.0 |
69th | FRA 8623 | GOUGEON, Matthieu | ROUANNE, Dominique | 58.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 100.0 | 568.0 | 363.0 |
70th | GER 8500 | Kühne, Jens | Henge, Katja | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 50.0 | 110.0 | 570.0 | 365.0 |
71st | GER 8622 | Goedeking, Hilmer | Schäfer, Dr. Michael | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 51.0 | 114.0 | 575.0 | 370.0 |
72nd | USA 8762 | Hamlin, Howard | Zinn, Andy | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 4.0 | 619.0 | 414.0 |
73rd | GER 9040 | Schömaker, Meike | Jess, Holger | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 5.0 | 620.0 | 415.0 |
74th | IRL 8961 | BARRY, Ewen | DWYER, Charles | (205.0 DNC) | 6.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 621.0 | 416.0 |
75th | FRA 8908 | LOYAL, Bertrand | DETAPPE, Xavier | 6.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 621.0 | 416.0 |
76th | SWE 8926 | Rosen, Ebbe | Wenrup, Olle | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 8.0 | 623.0 | 418.0 |
77th | GER 8669 | HERRMANN, Boris | KLEINER, Julien | 9.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 624.0 | 419.0 |
78th | GER 8901 | DAISENBERGER, Micki | STUCKL, Wolfgang | 10.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 625.0 | 420.0 |
79th | GER 8927 | PLESSMANN, Ulf | RIX, Hans-Heinrich | (205.0 DNC) | 11.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 626.0 | 421.0 |
80th | USA 8878 | Conrads, Edward | Haines, Brian | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 12.0 | 627.0 | 422.0 |
81st | GER 8927 | Häger, Jörg | Rix, Heini | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 12.0 | 205.0 DNC | 627.0 | 422.0 |
82nd | GER 8929 | Gosch, Tom | Meyer, Rolf | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 14.0 | 205.0 DNC | 629.0 | 424.0 |
83rd | AUS 8886 | Quirk | Reffold | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 15.0 | 630.0 | 425.0 |
84th | GBR 8906 | BRIDDON, Harry | BRIDDON, Simon | (205.0 DNC) | 15.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 630.0 | 425.0 |
85th | USA 9007 | Moore, Tyler | Ewenson, Geoff | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 16.0 | 631.0 | 426.0 |
86th | GBR 8963 | HODGSON, Martin | MILES, Adrian | (205.0 DNC) | 16.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 631.0 | 426.0 |
87th | GER 9020 | Böger, Tim | Schöner, Markus | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 17.0 | 205.0 DNC | 632.0 | 427.0 |
88th | FRA 8820 | GUBRI, Serge | DI PEDE, Thibault | 19.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 634.0 | 429.0 |
89th | DEN 8440 | Mikkel Christiansen | Mads Christiansen | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 20.0 | 635.0 | 430.0 |
90th | GBR 8945 | BARRY, Alex | KENNEY, Adam | (205.0 DNC) | 20.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 635.0 | 430.0 |
91st | FRA 8752 | MARTIN, Nicolas | LAFORTUNE, Julien | 20.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 635.0 | 430.0 |
92nd | USA 9002 | Holt, Mike | Smit, Carl | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 21.0 | 636.0 | 431.0 |
93rd | FRA 7941 | BRENET, Veronique | PETER, Jean-Pierre | 21.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 636.0 | 431.0 |
94th | USA 8808 | Diaz, Augie | Lawrence, Luke | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 23.0 | 638.0 | 433.0 |
95th | GER 8777 | SCHOLLHAUER, Stefan | SANGUINO, Frisco | 24.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 639.0 | 434.0 |
96th | USA 8772 | Nelson, Macy | Barclay, Parry | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 26.0 | 641.0 | 436.0 |
97th | USA 8830 | Key, Ramsay | Buttner, Andrew | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 27.0 | 642.0 | 437.0 |
98th | GER 8750 | Peters, Gunter | Achenbach, Steffen | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 27.0 | 205.0 DNC | 642.0 | 437.0 |
99th | USA 8930 | Ferrarone, Ted | McKeige, Doug | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 28.0 | 643.0 | 438.0 |
100th | GER 8657 | Neulen, Georg | Gerdts, Peter | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 28.0 | 205.0 DNC | 643.0 | 438.0 |
101st | FRA 9024 | GACHET, Claude | VALERY, Kleber | 28.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 643.0 | 438.0 |
102nd | FRA 8509 | RONNBACK, Robert | LAFORTUNE, Jordane | 29.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 644.0 | 439.0 |
103rd | FRA 1 | DE KERGARIOU, Herve | GERON, Basile | 30.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 645.0 | 440.0 |
104th | FRA 8950 | de Kergariou, Hervé | Geron, Basile | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 31.0 | 646.0 | 441.0 |
105th | GER 8665 | Tschentscher, Thomas | Gaudin, Jerome | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 31.0 | 205.0 DNC | 646.0 | 441.0 |
106th | GER 8519 | WISOLEK, Robert | PIRKER, Clemens | (205.0 DNC) | 31.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 646.0 | 441.0 |
107th | DEN 9039 | Christensen, Kim | Overbeck, Søren | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 32.0 | 647.0 | 442.0 |
108th | GER 8686 | Niefert, Christian | Dömges, Sven | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 32.0 | 205.0 DNC | 647.0 | 442.0 |
109th | FRA 8870 | SILVESTRE, Christian | AUBERGER, Nicolas | 33.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 648.0 | 443.0 |
110th | GER 8721 | HEYER, Sophie | Salein, Sebastian | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 34.0 | 649.0 | 444.0 |
111th | GER 8483 | Kohlhoff-Horstmann, Melanie | Kohlhoff, Peter | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 34.0 | 205.0 DNC | 649.0 | 444.0 |
112th | FRA 8899 | DE LISLE, Francois | BRILLAUD, Herve | 34.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 649.0 | 444.0 |
113th | RSA 8481 | Funke, Peter | Funke, Thomas | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 36.0 | 651.0 | 446.0 |
114th | IRL 7771 | JONES, Brian | FROST, Gary | (205.0 DNC) | 36.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 651.0 | 446.0 |
115th | GBR 8701 | Napier, Rob | Cram, Francis | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 38.0 | 653.0 | 448.0 |
116th | GER 8999 | Stümpel, Karsten | Stümpel, Ute | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 38.0 | 205.0 DNC | 653.0 | 448.0 |
117th | FRA 8402 | AUSSEL, Morgan | ROUCAYROL, Frederic | 38.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 653.0 | 448.0 |
118th | AUS 8801 | Chappell, Peter | Spence, Graeme | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 39.0 | 654.0 | 449.0 |
119th | GER 8473 | KRAFT, Olivier | HEIMBURGER, Frank | 39.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 654.0 | 449.0 |
120th | FRA 8847 | JEANNE, Muriel | AGRAPART, Franck | 40.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 655.0 | 450.0 |
121st | SUI 8727 | NYDEGGER, Lorenz | NYDEGGER, Martin | 41.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 656.0 | 451.0 |
122nd | GER 8609 | Wille, Jörn | Bergmann, Martin | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 42.0 | 205.0 DNC | 657.0 | 452.0 |
123rd | FRA 887 | MARTIN, Aline | BRILLAUD, Loic | 42.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 657.0 | 452.0 |
124th | SUI 8613 | Cameron, Kevin | Grob, Laurent | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 43.0 | 658.0 | 453.0 |
125th | AUS 8840 | Valery, Kleber | Cooper, Marcus | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 44.0 | 659.0 | 454.0 |
126th | GER 8052 | Feuerhake, Jürgen | Nehrenberg, Anne | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 44.0 | 205.0 DNC | 659.0 | 454.0 |
127th | FRA 8695 | PUISSANT, Jean-Guy | LE GUEN, Bernard | 44.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 659.0 | 454.0 |
128th | GER 8598 | HOELL, Anna | HEINISCH, Bernd | (205.0 DNC) | 45.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 660.0 | 455.0 |
129th | GER 8849 | BOHNENBERGER, Pedro | BOHRINGER, Volker | 46.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 661.0 | 456.0 |
130th | GER 8989 | Esdorn, Daniel | Priegann, Axel | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 47.0 | 662.0 | 457.0 |
131st | GBR 8955 | LAKE, Simon | TBA | (205.0 DNC) | 47.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 662.0 | 457.0 |
132nd | USA 7875 | Miller, Jeff | Park, Stuart | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 48.0 | 663.0 | 458.0 |
133rd | FRA 8348 | INGRAND, Mathieu | FINET, Gaetan | 48.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 663.0 | 458.0 |
134th | RSA 8520 | Holm, Rudolph | Holm, Ferdinand | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 49.0 | 664.0 | 459.0 |
135th | GER 8437 | Steffen, Henning | Giesen, Tilman | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 49.0 | 205.0 DNC | 664.0 | 459.0 |
136th | GBR 8867 | MACGALE, Patrick | VON GREY, Pauli | (205.0 DNC) | 49.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 664.0 | 459.0 |
137th | FRA 8541 | LE FORMAL, Elsa | BIECHELER-FIOCCONI, Sophie | 49.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 664.0 | 459.0 |
138th | GER 8772 | TANNER, Julia | TANNER, Lukas | (205.0 DNC) | 50.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 665.0 | 460.0 |
139th | BEL 8536 | TOSELLO, Alain | VAN EXEM, Harald | 50.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 665.0 | 460.0 |
140th | AUS 8921 | Lott, Nigel | Franks, Bob | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 51.0 | 666.0 | 461.0 |
141st | FRA 8773 | MARKT, Philippe | CONVERSY, Gael | 51.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 666.0 | 461.0 |
142nd | GER 8697 | Stuis, Wilfried W. | Matscheroth-Brodwurm, Pia | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 52.0 | 205.0 DNC | 667.0 | 462.0 |
143rd | CRO 7801 | VELIKIC, Slobodan | FABIJANIC, Nikola | (205.0 DNC) | 52.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 667.0 | 462.0 |
144th | GER 8392 | Barop, Konrad | Burger, Christina | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 53.0 | 205.0 DNC | 668.0 | 463.0 |
145th | FRA 8704 | NEIDHART, Elisabeth´ | LAPEYRE, Bertrand | 53.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 668.0 | 463.0 |
146th | IRL 8679 | RIMMINGTON, Sandy | WELLAND, Andrew | (205.0 DNC) | 55.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 670.0 | 465.0 |
147th | ITA 8944 | MANZI, Luca | ANNESE, Alfredo | 55.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 670.0 | 465.0 |
148th | GER 8317 | Laitinen, Eino | Gosch, Antje | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 56.0 | 671.0 | 466.0 |
149th | GER 8204 | SCHNEIDER, Ingo | HOERING, Sebastian | (205.0 DNC) | 56.0 | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 671.0 | 466.0 |
150th | SWE 8848 | Calvert, Johan | Haas, Marcus | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 57.0 | 672.0 | 467.0 |
151st | FRA 8949 | DUQUESNE, Philippe | DAVID, Denis | 57.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 672.0 | 467.0 |
152nd | GER 8697 | STUIS, Wilfried | MATSCHEROTH BRODWU, Pia | 59.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 674.0 | 469.0 |
153rd | FRA 9019 | LEHMANN, Robert | EDEL, Bernard | 60.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 675.0 | 470.0 |
154th | GER 8991 | Köritz, Michael | Schmeling, Tore | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 61.0 | 676.0 | 471.0 |
155th | GER 8463 | WESTHOLM, Mats | FOWELIN, Jesper | 61.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 676.0 | 471.0 |
156th | DEN 8232 | Christiansen, Jonas | Pedersen, Johan | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 62.0 | 677.0 | 472.0 |
157th | GBR 9039 | Bird, Tim | Nurse, Richard | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 63.0 | 678.0 | 473.0 |
158th | FRA 8687 | HERMIEU, Jean Philippe | SIMONNOT, Christian | 63.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 678.0 | 473.0 |
159th | RSA 8445 | Klaas, Kyle | von Gruenewaldt, Robert | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 64.0 | 679.0 | 474.0 |
160th | GER 8751 | ROLLER, Andreas | ROLLER, Maximilian | 64.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 679.0 | 474.0 |
161st | FRA 6245 | BANAHAN, Lawrence | CLAUSTRES, Nicolas | 65.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 680.0 | 475.0 |
162nd | AUS 8781 | Alexander, Earle | Gregg, Ian | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 66.0 | 681.0 | 476.0 |
163rd | GER 8991 | SCHMIDT, Stefan | SJUTS, Horst | 66.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 681.0 | 476.0 |
164th | USA 8960 | Van Deventer, Bruce | Henderson, Jon | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 67.0 | 682.0 | 477.0 |
165th | FIN 8053 | Ebeling, Petri | Heimsch, Juhani | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 68.0 | 683.0 | 478.0 |
166th | FRA 8640 | CHARTIER, Thomas | KOPECKY, Jean-Baptiste | 68.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 683.0 | 478.0 |
167th | GER 8424 | LEHR, Claus-Michael | SCHAAL-LEHR, Christine | 69.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 684.0 | 479.0 |
168th | SWE 8787 | Bjerke, Lars | Reinhold, Tore | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 70.0 | 685.0 | 480.0 |
169th | FRA 8748 | CARVALLO, Samuel | RAULY, Sebastien | 70.0 | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 685.0 | 480.0 |
170th | FIN 7784 | Held, Thomas | Vennonen, Timo | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 71.0 | 686.0 | 481.0 |
171st | GER 8744 | Kandzia, Lutz | Deutscher, Martin | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 72.0 | 687.0 | 482.0 |
172nd | GBR 8749 | Milton, Alastair | Milton, Laurence | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 74.0 | 689.0 | 484.0 |
173rd | GBR 8945 | Rabbitts, Neil | Kenney, Adam | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 75.0 | 690.0 | 485.0 |
174th | RSA 8471 | Ham, Alexander | Ham, Warwick | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 76.0 | 691.0 | 486.0 |
175th | FIN 8924 | Raita, Raimo | Nurmela, Juha | (205.0 DNC) | 205.0 DNC | 205.0 DNC | 77.0 | 692.0 | 487.0 |
